A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em 18 municípios de 10 estados por chuvas intensas, estiagem e doenças infecciosas virais. A portaria com os reconhecimentos foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (26/3).
Os municípios que têm a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Nacional podem solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para atender a população afetada no restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.
O reconhecimento da situação de emergência deve ser solicitado pelo governador ou prefeito. O pedido é feito no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Após análise das informações, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União. Em caso de necessidade, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil poderá reconhecer sumariamente a situação de emergência.
O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 2.212, de 04 de julho de 2023, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 05 de julho de 2023, resolve:
Art. 1º Reconhecer a situação de emergência nas áreas descritas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE, conforme as informações relacionadas abaixo.
UF | Município | Desastre | Decreto | Data | Processo |
BA | Candiba | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 176 | 30/11/2023 | 59051.030310/2024-81 |
BA | Irajuba | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 19 | 26/02/2024 | 59051.030350/2024-23 |
BA | Poções | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 081 | 18/03/2024 | 59051.030408/2024-39 |
BA | Tanhaçu | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 335 | 28/02/2024 | 59051.030388/2024-04 |
CE | Tejuçuoca | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 04 | 06/02/2024 | 59051.030088/2024-17 |
MA | São João do Soter | Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4 | 10 | 22/02/2024 | 59051.029887/2024-41 |
MG | São Francisco | Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4 | 012 A | 22/02/2024 | 59051.030447/2024-36 |
PB | Itaporanga | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 237 | 01/03/2024 | 59051.030307/2024-68 |
PB | Ouro Velho | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 001 | 11/03/2024 | 59051.030387/2024-51 |
PB | Sumé | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 1.604 | 08/03/2024 | 59051.030309/2024-57 |
PI | Várzea Branca | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 014 | 28/02/2024 | 59051.029929/2024-43 |
PR | Araruna | Doenças infecciosas virais – 1.5.1.1.0 | 2.328 | 08/03/2024 | 59051.030250/2024-05 |
PR | Maripá | Doenças infecciosas virais – 1.5.1.1.0 | 042 | 05/03/2024 | 59051.030327/2024-39 |
PR | Peabiru | Doenças infecciosas virais – 1.5.1.1.0 | 21 | 07/03/2024 | 59051.030467/2024-15 |
RS | Frederico Westphalen | Doenças infecciosas virais – 1.5.1.1.0 | 020 | 05/03/2024 | 59051.030249/2024-72 |
RS | Iraí | Doenças infecciosas virais – 1.5.1.1.0 | 021 | 29/02/2024 | 59051.030231/2024-71 |
SC | Florianópolis | Doenças infecciosas virais – 1.5.1.1.0 | 26.078 | 22/02/2024 | 59051.030008/2024-23 |
SE | Poço Verde | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 041 | 07/03/2024 | 59051.030288/2024-70 |
Foto: Banco de imagem
Créditos: Gov.Br